# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 WESLEY DOMINGUES NEVES.+ 03/02/2010 2.654,29
2 CLODOALDO E WELLINGTON LTDA. 03/02/2010 631,21
3 SORAIA RODRIGUES RAFAEL DE OLIVEIRA.+ 03/02/2010 511,45
4 JOAO NARCISO PIRES 03/02/2010 50,91
5 WISNER MESQUITA DOS SANTOS. 03/02/2010 1.605,58
6 MARCELO PRISCO DA SILVEIRA. 03/02/2010 404,62
7 ZENITA CARLOS DA SILVA. 03/02/2010 226,59
8 FABRIKA PROPAGANDA E MARKETING LTDA+ 03/02/2010 712,13
9 FMC QUMICA DO BRASIL LTDA 03/02/2010 227,83
10 CARMELUCE PINTO. 03/02/2010 906,35
11 OSIRES CESAR RIBEIRO* 03/02/2010 21,04
12 JOAO BATISTA DA SILVA -VIII 03/02/2010 201,89
13 ARCENO MARINHO VIEIRA 03/02/2010 835,62
14 RELOJOARIA TECHNOS LTDA+ 03/02/2010 582,65
15 CASA DOS COLCHOES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA+ 03/02/2010 971,08
16 MARIA HELENA GONCALVES DE ALEXANDRE. 03/02/2010 257,54
17 SOUTO COMUNICACAO VISUAL LTDA+ 03/02/2010 712,13
18 ULINS LEMES DO PRADO+ 03/02/2010 517,91
19 CARMEM LUCIA FERNANDES BARBOSA. 03/02/2010 307,51
20 REGINALDO BERNARDES DE JESUS+ 03/02/2010 21,03
21 MARLY MARIA ARRUDA MESQUITA. 03/02/2010 598,83
22 FABIO DE OLIVEIRA CORDEIRO DA SILVA.+ 03/02/2010 125,95
23 MARLENE APARECIDA DE ALMEIDA 03/02/2010 255,94
24 TRANSPORTADORA COMPRIDO LTDA+ 03/02/2010 712,13
25 SEBASTIAO ALVES DA SILVA O CATALANO. 03/02/2010 404,62
26 WILSON NAVES 03/02/2010 3.222,01
27 JOSE ROSA VAZ+ 03/02/2010 94,74
28 OSMARINA MONICA ROSA 03/02/2010 60,64
29 IMOBILIARIA BOM NEGOCIO LTDA.+ 03/02/2010 3.349,97
30 IMOBILIARIA BRASIL TERRA LTDA.+ 03/02/2010 712,13
31 CLEUBER SEBASTIAO BARBOSA. 03/02/2010 582,65
32 DIVINA APARECIDA RABELO 03/02/2010 100,21
33 JAIR BARTO DE BARROS+ 03/02/2010 161,85
34 JOELMA DA GLORIA ALVES. 03/02/2010 194,22
35 OLIVEIRA DA CUNHA SOARES. 03/02/2010 388,43
36 AGROPECUARIA MARGON LTDA 03/02/2010 91,83
37 MARIA DE FATIMA RODIGHERO GOMES. 03/02/2010 550,29
38 WILSON AMARAL. 03/02/2010 760,68
39 VALDETE MARIA DA SILVA - MINEIRA. 03/02/2010 647,39
40 DIVINO MARTINS RAMOS. 03/02/2010 453,18
41 CLEUZA MARIA PEREIRA LOPES. 03/02/2010 663,57
42 ROSEMEIRE ALVES RODRIGUES.+ 03/02/2010 776,87
43 UNIAO ATACADISTA INTEGRADOS LTDA+ 03/02/2010 323,69
44 GOREMAR MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA. - EPP. 03/02/2010 188,93
45 MARIA NEUZA DA COSTA+ 03/02/2010 1.683,21
46 SEBASTIAO PIRES MONTEIRO. 03/02/2010 339,88
47 WENDHEL RICARDO SILVA. 03/02/2010 695,94
48 RICARDO RANGEL RODRIGUES NETTO+ 03/02/2010 50,45
49 ERLAINE BELMIRO ROSA 03/02/2010 274,44
50 RICARDO DOS SANTOS BOARON. 03/02/2010 577,84
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.