# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 MERCEARIA ELDORADO LTDA. 03/02/2010 857,79
2 SEBASTIAO ALVES DE PAIVA. 03/02/2010 252,26
3 DAVID MARINHO DE SOUSA. 03/02/2010 517,91
4 THALITA INDUSTRIA E COM.DE CONFEC.LTDA+ 03/02/2010 776,87
5 HELENA MARIA DA SILVA I 03/02/2010 146,15
6 TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA REIS LTDA. 03/02/2010 712,13
7 DIVANO MARQUES BORGES.+ 03/02/2010 641,39
8 ROBSON OLIVEIRA COSTA.+ 03/02/2010 42,08
9 GILMAR GOMES DAS NEVES 03/02/2010 260,07
10 IVANDO JOSE FILHO. 03/02/2010 404,62
11 JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO - VA. 03/02/2010 356,07
12 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS. 03/02/2010 453,18
13 IOLY DE MELO MESQUITA. 03/02/2010 258,96
14 ELLAS BOUTIQUE MARCONI LTDA. 03/02/2010 291,32
15 PEREZ E GONZALES LTDA.+ 03/02/2010 485,54
16 TEREZA BELMIRA ROSA 03/02/2010 264,23
17 APARECIDO FRANCISCO BARBOSA. 03/02/2010 258,96
18 ELISANGELA MARIA DAVI. 03/02/2010 598,83
19 CESAR DE SOUZA. 03/02/2010 906,35
20 JOAO NUNES DA SILVA 03/02/2010 286,95
21 CARLOS ZARUR DE LACERDA 03/02/2010 122,43
22 MARIA DAS GRACAS LUIZ GONCALVES 03/02/2010 322,52
23 LAZARO CAMARGO. 03/02/2010 1.586,17
24 SOTRAM SOCIEDADE DE TRANSP.AGRO-MINERAIS LTDA+ 03/02/2010 712,13
25 JAIR VICENTE DE PAULA. 03/02/2010 1.035,82
26 GERALDO NUNES O CATALANO. 03/02/2010 7.760,34
27 WENDER JOAQUIM DO NASCIMENTO 03/02/2010 85,54
28 CELIA MARIA ROSA DE OLIVEIRA+ 03/02/2010 1.683,21
29 JULIANO FERNANDES DE ALMEIDA 03/02/2010 377,45
30 WANTUIL CARDOSO DE MENEZES 03/02/2010 42,44
31 VALDO MARIANO 03/02/2010 372,52
32 OTICA CATALANA LTDA. 03/02/2010 372,25
33 LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO+ 03/02/2010 258,96
34 SEBASTIAO RODRIGUES. 03/02/2010 372,25
35 DILENITA MARIA DA SILVA SANTOS - ESPÓLIO 03/02/2010 87,35
36 WASHINGTON JOAQUIM DO NASCIMENTO 03/02/2010 117,81
37 JOSE GOULART SOBRINHO. 03/02/2010 1.084,38
38 DILDA RODRIGUES MOREIRA. 03/02/2010 388,43
39 HELENO DE OLIVEIRA - ESPOLIO - 03/02/2010 186,48
40 SOLANGE CARDOSA DE AMORIM 03/02/2010 3,29
41 VILTAMAR E ELIAS LTDA+ 03/02/2010 258,96
42 SILENE BRAZ DE ALMEIDA. 03/02/2010 323,69
43 DAVI BALESTRA VILAS BOAS.+ 03/02/2010 242,77
44 MARIA EUGENIA PEDROSA 03/02/2010 203,53
45 JOSE FABIAN NASCIMENTO. 03/02/2010 351,25
46 SEBASTIAO PIRES 03/02/2010 39,21
47 ORLANDO GOMES CALDAS+ 03/02/2010 1.683,21
48 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 03/02/2010 4.316,28
49 HELENA OVIDIO REIS DA COSTA+ 03/02/2010 712,13
50 GIBRAIN 03/02/2010 30,11
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.