# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 GERALDO GONCALVES+ 04/02/2010 242,48
2 BENEFICIADORA DE ARROZ PAI MATEUS+ 04/02/2010 697,13
3 CEREALISTA ATUCURI LTDA. 04/02/2010 788,06
4 NILSON SEBASTIAO. 04/02/2010 60,62
5 HELENO JOAQUIM BIANO-ESPOLIO 04/02/2010 213,92
6 ANTONIO PEREIRA 04/02/2010 251,86
7 SAID ALBERTO DAMIAO+. 04/02/2010 484,96
8 JAURO JOSE RIBEIRO+ 04/02/2010 351,54
9 JAURO JOSE RIBEIRO. 04/02/2010 237,95
10 DIVA ALVES GUIMARAES. 04/02/2010 242,48
11 ANTONIO RIBEIRO DA SILVA 04/02/2010 171,32
12 VANDER AFONSO PEREIRA+ 04/02/2010 540,78
13 RELEVO SAMUEL EDITORA GRAFICA LTDA-ME. 04/02/2010 454,65
14 ANUNCIACAO CARNEIRO POSTILHO 04/02/2010 959,44
15 ROSA MARIA DA GLORIA + 04/02/2010 241,61
16 APARECIDA AIRES DE SOUSA RIBEIRO 04/02/2010 282,53
17 ALTAIR DIAS PINHO. 04/02/2010 409,18
18 JOAO LOPES CESARIO 04/02/2010 211,98
19 EURIPEDES DE PAULA 04/02/2010 350,09
20 WALQUIRIA PALKOVITZ DE FELIPE CARRIJO. 04/02/2010 242,48
21 JOSE DIAS* 04/02/2010 208,53
22 DIVINA ETERNA DOS REIS RIBEIRO 04/02/2010 38,85
23 CESAR NOGUEIRA & SOUZA LTDA+ 04/02/2010 666,82
24 APARECIDO FRANCISCO BARBOSA. 04/02/2010 242,48
25 CESARIO ALVES PEREIRA - ME. 04/02/2010 1.576,12
26 COMERCIO INDUSTRIA E CONSTRUCOES BRITO LTDA+ 04/02/2010 969,92
27 ARNALDO ANTONIO DA FONSECA 04/02/2010 981,89
28 JUAREZ FRANCO VARGAS+ 04/02/2010 242,48
29 CARLOS ROBERTO DE LIMA. 04/02/2010 30,31
30 APARECIDO SEVERINO DOS SANTOS 04/02/2010 335,23
31 JOSE PEREIRA DOS SANTOS. 04/02/2010 460,64
32 JOSE ANTONIO CRISPIM PEREIRA. 04/02/2010 1.576,12
33 F & P GOIASCARNES LTDA+ 04/02/2010 591,04
34 JOAO TEIXEIRA RIBEIRO 04/02/2010 791,25
35 CREUZA MARIA DOS SANTOS + 04/02/2010 242,48
36 FERNANDO PEREIRA BRITO. 04/02/2010 515,27
37 APARECIDO SOARES - CATALANO. 04/02/2010 242,48
38 MARCELO DIAS ALVES 04/02/2010 13,36
39 JOAO GOMES DE CARVALHO 04/02/2010 85,64
40 PAULO JOSUE PASCOAL GEROTTI.+ 04/02/2010 333,41
41 AFONSO FRANCISCO DE PAULA 04/02/2010 316,46
42 JOSE RAIMUNDO. 04/02/2010 338,35
43 APELIS DO CARMO. 04/02/2010 560,74
44 CELIA ALVES PAULINO.+ 04/02/2010 818,37
45 ARMANDO SEBASTIAO DE SOUZA 04/02/2010 217,92
46 WILSON CESAR SIQUEIRA. 04/02/2010 1.829,83
47 SERGIO CONSTANTINO DO CARMO. 04/02/2010 2.284,48
48 SEBASTIANA PEREIRA - GORDINHA.+ 04/02/2010 818,37
49 JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES+ 04/02/2010 1.095,87
50 JOSEP SEHN.+ 04/02/2010 1.663,13
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.