# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 HELIO DE SOUSA E SILVA (ESPOLIO) 04/02/2010 263,41
2 LAMONIA ZUERIA ELIAS SANTOS. 04/02/2010 697,13
3 JEFERSON NETTO PIRES* 04/02/2010 9.642,83
4 LUIS FERNANDO VIALI. 04/02/2010 621,35
5 MARILDA FERREIRA GOMES SILVA.+ 04/02/2010 681,97
6 MERCANTIL UNIAO ATAC.DE SECOS/MOLHADOS LTDA.+ 04/02/2010 1.651,89
7 IGOAB+ 04/02/2010 515,27
8 IND.GOIANA DE ARTEF.DE BORRACHA E METAIS LTDA.+ 04/02/2010 2.088,31
9 SEBASTIAO LEMOS. 04/02/2010 666,82
10 SILVANA SILVA FREITAS. 04/02/2010 333,41
11 NELDI MARIA BRECKMANN.+ 04/02/2010 2.943,04
12 RIO BRANCO PORTO CAVALCANTE. 04/02/2010 666,82
13 GESMARIA PEREIRA DA COSTA+ 04/02/2010 197,02
14 WILMA DE JESUS MACHADO+ 04/02/2010 224,25
15 ISOLEA DE ALMEIDA MESQUITA+ 04/02/2010 387,94
16 JOSE CARLOS PEREIRA. 04/02/2010 415,17
17 ARTE E GESSO CATALAO. 04/02/2010 697,13
18 ARTE GESSO CATALANO. 04/02/2010 818,37
19 JONNHY PEREIRA DA COSTA.+ 04/02/2010 666,82
20 IVAMIR GONCALVES TORRES. 04/02/2010 121,24
21 CARLOS EURIPEDES PONTES CASTRO 04/02/2010 85,93
22 CARLOS EURIPEDES PONTES CASTRO.+ 04/02/2010 32,18
23 AUDEMIR DA SILVA ROSA 04/02/2010 330,88
24 ALTAMIR DO NASCIMENTO 04/02/2010 440,14
25 MARIA CRISTINA LEANDRO DA S. LOPES 04/02/2010 230,89
26 JOAO BELCHIOR DOS SANTOS. 04/02/2010 401,56
27 EDITORA ZARDO LTDA. 04/02/2010 1.003,21
28 JOAO BATISTA RODRIGUES I 04/02/2010 973,48
29 CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA* 04/02/2010 666,82
30 PEDRO FREIRE DA ROCHA+ 04/02/2010 2.087,46
31 JOSE MAURINEY RODRIGUES.+ 04/02/2010 1.025,89
32 CONCEICAO BATISTA BARBARA 04/02/2010 12,86
33 ANTONIO PEREIRA DA SILVA II. 04/02/2010 818,37
34 SEBBA E FAYAD LTDA.+ 04/02/2010 177,52
35 AVELAR DE OLIVEIRA. 04/02/2010 460,64
36 FABIO CARIZZI+ 04/02/2010 375,79
37 ZORICO FERNANDES DA SILVA. 04/02/2010 969,92
38 RUBENS LUIZ DE FREITAS 04/02/2010 336,49
39 VALDIVINO HILARIO RIBEIRO+ 04/02/2010 206,08
40 XAVIER E RODRIGUES LTDA. 04/02/2010 424,34
41 IVAN DAVID NAHAS 04/02/2010 1.753,43
42 BENOETE TEODORO DE SOUSA. 04/02/2010 315,17
43 WISNER MESQUITA DOS SANTOS. 04/02/2010 1.502,41
44 MARCONI SAFATLE 04/02/2010 22,26
45 MARCONI SAFATLE. 04/02/2010 117,77
46 WILSON AMARAL. 04/02/2010 712,28
47 WENDHEL RICARDO SILVA. 04/02/2010 651,67
48 JOSE LUIZ VIEIRA DA SILVA 04/02/2010 1.847,96
49 OVIDIO BUENO NEIVA. 04/02/2010 142,38
50 WENDER JOAQUIM DO NASCIMENTO 04/02/2010 80,04
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.