| # | Fiscal | Contrato | Órgão | Situação | Início Vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADEUSIMAR ALVES DA SILVA JUNIOR | Ata de Registro de Preço 014/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 05/08/2024 |
| 2 | ANGELA GOMES DE FREITAS | Ata de Registro de Preço 003/2026 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 09/01/2026 |
| 3 | ANGELA GOMES DE FREITAS | Contrato 114/2025 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 28/05/2025 |
| 4 | ANGELA GOMES DE FREITAS | Contrato 058/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/03/2024 |
| 5 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 125/2021 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/02/2025 |
| 6 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 030/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 7 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 038/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 8 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 037/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 9 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 035/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 10 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 034/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 11 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 032/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 12 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 076/2022 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 13 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 029/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 14 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 027/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 15 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 026/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 16 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 025/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 17 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 024/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 18 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 023/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 19 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 022/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
| 20 | AURA CAMILA COIMBRA DE MESQIUITA | Aditivo 021/2024 | fundo municipal de saúde catalão | Em andamento | 01/01/2025 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.