# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 MARCOS CESAR RODRIGUES ALVES. 30/08/2010 77,53
2 DIVINO RAMOS DO NASCIMENTO.+ 30/08/2010 516,76
3 NESTOR GOMES DA COSTA. 30/08/2010 258,22
4 REUBER MARCIANO LEITE. 30/08/2010 258,22
5 CLEBER DE FREITAS. 30/08/2010 77,53
6 LUCAS ALVES RABELO. 30/08/2010 258,22
7 SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA. 30/08/2010 258,22
8 VALERIA GUIMARAES REZENDE DA CUNHA+ 30/08/2010 77,53
9 LUIZ CESAR VAZ DE MELO. 30/08/2010 77,53
10 EDGARD FERREIRA DUCA JUNIOR. 30/08/2010 77,53
11 ARTES JOIAS CATALAO LTDA. 30/08/2010 258,22
12 DIVINO RAMOS DO NASCIMENTO.+ 01/09/2010 1.033,47
13 LUCAS ALVES RABELO. 01/09/2010 516,75
14 ANTONIO CARLOS DA ROCHA. 01/09/2010 3,02
15 ENILZA MARIA FURTADO+ 01/09/2010 27,32
16 DINESIO PEREIRA ROCHA. 01/09/2010 78,54
17 ALBECYR COSTA. 01/09/2010 388,39
18 SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA. 01/09/2010 516,75
19 ROSA MARIA DA GLORIA + 01/09/2010 32,09
20 WALDIR PIRES DA SILVA. 01/09/2010 516,75
21 SEBASTIAO ALVES DE PAIVA. 01/09/2010 516,75
22 IROM PEIXOTO CAMPOS. 01/09/2010 516,75
23 LAMARTINE TEIXEIRA DE ALMEIDA. 01/09/2010 78,54
24 SANDRA ELLY BUTIGNOLLI BENETTI. 01/09/2010 78,54
25 FRANCISCO ROMANO TEIXEIRA. 01/09/2010 78,54
26 VENILTON DE OLIVEIRA.+ 01/09/2010 243,55
27 CELIO ANTONIO SILVA. 01/09/2010 388,39
28 FRANK CHAZAL+ 01/09/2010 546,36
29 FELICIO ALFREDO DA SILVA. 01/09/2010 516,75
30 APARECIDO SOARES. 01/09/2010 388,39
31 J.EVANGELISTA REPRESENTACOES LTDA. 01/09/2010 516,75
32 SHIRLEY MILAGRE MENEZES. 01/09/2010 78,54
33 ANTONIO DAVID DE SOUZA. 01/09/2010 388,39
34 CARLOS AUGUSTO BUENO VIEIRA. 01/09/2010 78,54
35 ADVAINE MOREIRA SILVA+ 01/09/2010 388,39
36 VILACIO RIBEIRO FURTADO. 01/09/2010 516,75
37 LUIZ CESAR VAZ DE MELO. 01/09/2010 1.116,59
38 ROBERTO JOSE DOS SANTOS. 01/09/2010 78,54
39 WALDIVINO PIRES. 01/09/2010 516,75
40 JOAO PIRES DE OLIVEIRA. 01/09/2010 630,05
41 DIOLINDA GIGLIO.+ 01/09/2010 128,36
42 LAZARO ELVECI DE OLIVEIRA. 01/09/2010 78,54
43 FABIO ANTONIO MESQUITA. 01/09/2010 1.485,61
44 MARIA DAS DORES LUIZA 01/09/2010 1.636,73
45 LIDIANE DO NASCIMENTO FERNANDES+ 01/09/2010 32,09
46 ALOISIO DEBS PROCOPIO+ 01/09/2010 78,54
47 CURSO E COLEGIO OSWALDO CRUZ DE CATALAO LTDA. 01/09/2010 27,32
48 AZIZIO APARECIDO PIRES MONTEIRO+ 01/09/2010 561,19
49 ANTONIO ALVES DE PAULA NETTO - ESPÓLIO 01/09/2010 388,39
50 FERNANDA BUGALHO DUARTE. 01/09/2010 78,54

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.