Tipo / Número | Valor | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | Aditivos 003/2022 | R$ 1.738.200,00 | 13/01/2025 | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N ° 003/2022. |
2 | Aditivos 004/2023 | R$ 465.025,00 | 10/01/2025 | QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N° 004/2023. |
3 | Aditivos 002/2023 | R$ 1.092.025,00 | 10/01/2025 | QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2023. |
4 | Aditivos 003/2023 | R$ 780.615,00 | 10/01/2025 | QUARTO TERMO ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO N° 003/2023 |
5 | Aditivos 005/2023 | R$ 1.772.320,00 | 10/01/2025 | QUARTO TERMO ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO N° 005/2023. |
6 | Aditivos 004/2022 | R$ 3.589.800,00 | 10/01/2025 | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONÊNIO 004/2022. |
7 | Aditivos 004/2022 | R$ 3.589.800,00 | 10/01/2025 | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONÊNIO 004/2022. |
8 | Aditivos 003/2022 | R$ 78.780,00 | 10/01/2025 | QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONVÊNIO N°003/2022. |
9 | Aditivos 001/2023 | R$ 329.000,00 | 10/01/2025 | QUARTO TERMO DE ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO N° 001/2023. |
10 | Aditivos 001/2023 | R$ 37.503.833,30 | 10/01/2025 | QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 037/2023. |
11 | Originais 041/2024 | R$ 100.000,00 | 26/12/2024 | TERMO DE FOMENTO Nº 041/2024. |
12 | Originais 003/2023 | R$ 780.615,00 | 26/12/2024 | 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2023. |
13 | Aditivos 004/2023 | R$ 465.025,00 | 26/12/2024 | 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2023 |
14 | Originais 006/2024 | R$ 100.000,00 | 17/12/2024 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DO SUDESTE GOIANO – ADISGO, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR 50410002 DEPUTADO JOSÉ NELTO NO VALOR DE R$ 100.000,00 - PORTARIA GM/MS Nº 3.862/2024 |
15 | Originais 005/2024 | R$ 250.000,00 | 17/12/2024 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DO SUDESTE GOIANO – ADISGO, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR 4083004 DEPUTADO VANDERLAN CARDOSO NO VALOR DE R$ 250.000,00 - PORTARIA GM/MS Nº 3.636/2024 |
16 | Originais 004/2024 | R$ 100.000,00 | 17/12/2024 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DO SUDESTE GOIANO – ADISGO, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR 19600016 DEPUTADO RUBENS OTONI NO VALOR DE R$ 100.000,00 - PORTARIA GM/MS Nº 3.636/2024 |
17 | Aditivos 003/2023 | R$ 33.615,00 | 12/12/2024 | 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2023. |
18 | Originais 002/2024 | R$ 600.000,00 | 02/12/2024 | transferência de recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional de Saúde, via Ministério da Saúde, ao Fundo Municipal de Saúde de Catalão, destinados à Santa Casa de Misericórdia de Catalão, entidade sem fins lucrativos, nos termos da Portaria GM/MS nº 3.636, de 29 de abril de 2024 |
19 | Originais 003/2024 | R$ 1.000.000,00 | 02/12/2024 | transferência de recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional de Saúde, via Ministério da Saúde, ao Fundo Municipal de Saúde de Catalão, destinados à Santa Casa de Misericórdia de Catalão, entidade sem fins lucrativos, nos termos da Portaria GM/MS nº 3.862, de 17 de maio de 2024 |
20 | Originais 001/2024 | R$ 8.008.306,80 | 04/11/2024 | transferência de recursos financeiros oriundos do Fundo Estadual de Saúde, via Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, ao Fundo Municipal de Saúde de Catalão, com destinação à Santa Casa de Misericórdia de Catalão, entidade filantrópica sem fins lucrativos, nos termos da Portaria nº 3067, de 14 de outubro 2024, da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás – SES/GO e sua retificação, para o desenvolvimento das atividades fixadas no Plano de Trabalho |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.