Tipo / Número | Valor | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | Originais 039/2024 | R$ 90.000,00 | 28/03/2025 | TERMO DE FOMENTO N° 039/2024. |
2 | Originais 040/2024 | R$ 100.000,00 | 28/03/2025 | TERMO DE FOMENTO N° 040/2024. |
3 | Originais 02/2025 | R$ 38.842,41 | 26/03/2025 | TERMO DE FORMENTO N° 02/2025. |
4 | Originais 05/2025 | R$ 602.980,00 | 26/03/2025 | TERMO DE FOMENTO N° 05/2025. |
5 | Originais 03/2025 | R$ 234.000,00 | 17/03/2025 | TERMO DE FOMENTO N° 03/2025. |
6 | Aditivos 004/2022 | R$ 4.487.250,00 | 17/03/2025 | 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2022. |
7 | Originais 004/2025 | R$ 125.000,00 | 10/03/2025 | TERMO DE FOMENTO N°004/2025 |
8 | Aditivos 004/2022 | R$ 3.589.800,00 | 06/03/2025 | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONÊNIO 004/2022. |
9 | Aditivos 003/2022 | R$ 1.738.200,00 | 13/01/2025 | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N ° 003/2022. |
10 | Aditivos 004/2023 | R$ 465.025,00 | 10/01/2025 | QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N° 004/2023. |
11 | Aditivos 002/2023 | R$ 1.092.025,00 | 10/01/2025 | QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2023. |
12 | Aditivos 003/2023 | R$ 780.615,00 | 10/01/2025 | QUARTO TERMO ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO N° 003/2023 |
13 | Aditivos 005/2023 | R$ 1.772.320,00 | 10/01/2025 | QUARTO TERMO ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO N° 005/2023. |
14 | Aditivos 003/2022 | R$ 78.780,00 | 10/01/2025 | QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONVÊNIO N°003/2022. |
15 | Aditivos 001/2023 | R$ 329.000,00 | 10/01/2025 | QUARTO TERMO DE ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO N° 001/2023. |
16 | Aditivos 001/2023 | R$ 37.503.833,30 | 10/01/2025 | QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 037/2023. |
17 | Originais 041/2024 | R$ 100.000,00 | 26/12/2024 | TERMO DE FOMENTO Nº 041/2024. |
18 | Originais 003/2023 | R$ 780.615,00 | 26/12/2024 | 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2023. |
19 | Aditivos 004/2023 | R$ 465.025,00 | 26/12/2024 | 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2023 |
20 | Originais 006/2024 | R$ 100.000,00 | 17/12/2024 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DO SUDESTE GOIANO – ADISGO, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR 50410002 DEPUTADO JOSÉ NELTO NO VALOR DE R$ 100.000,00 - PORTARIA GM/MS Nº 3.862/2024 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.